Annonse

16,7 millioner til norske filmfestivaler

Følgende festivaler har fått støtte i første tildelingsrunde

  1. Tromsø internasjonale filmfestival, kr 1 385 000
  2. Gimledagene, kr 100 000
  3. Kosmorama, kr 1 530 000
  4. Minimalen kortfilmfestival, kr 60 000
  5. Amandusfestivalen, kr 650 000
  6. Kristiansand internasjonale barnefilmfestival, kr 1 080 000
  7. Den norske dokumentarfilmfestivalen, kr 100 000
  8. Megafon, Arendal/Grimstad, kr 100 000
  9. Nordisk ungdomsfilmfestival, kr 128 000
  10. African History Week, kr 50 000
  11. Megafon, Skien, kr 80 000
  12. Kortfilmfestivalen, kr 2 389 089
  13. Skeive filmer, kr 200 000
  14. Bollywood-festivalen, kr 250 000
  15. Den norske filmfestivalen (DNF), kr 3 300 000
  16. DNF, avd. Stavanger-Sandnes, kr 50 000
  17. Nordkapp filmfestival, kr 250 000
  18. Film fra Sør, kr 1 150 000
  19. Fredrikstad Animation Festival, kr 400 000
  20. Bergen internasjonale filmfestival, kr 950 000
  21. Femmina, kr 200 000
  22. Oslo Internasjonale Filmfestival, kr 500 000
  23. Laterna Magica, kr 70 000
  24. Krigsfilmfestivalen, kr 100 000
  25. Palestinsk filmfestival, kr 50 000
  26. Svalbard Cinemartic, kr 100 000
  27. Fjellfilmfestivalen, kr 100 000
  28. Stumfilmdagene i Tromsø, kr 100 000

Utvalget består av:


Geirmund Lykke, leder (Trondheim), Maria Ekerhovd (Straume), Iram Haq (Oslo), Leif Holst Jensen (Oslo) og Guttorm Petterson (Oslo).

Annonse
Skroll til toppen